Kalender YEAR


Januar 2018
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 01 02 03 04 05 06 07
2 08 09 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31 01 02 03 04
Februar 2018
Mo Di Mi Do Fr Sa So
5 29 30 31 01 02 03 04
6 05 06 07 08 09 10 11
7 12 13 14 15 16 17 18
8 19 20 21 22 23 24 25
9 26 27 28 01 02 03 04
März 2018
Mo Di Mi Do Fr Sa So
9 26 27 28 01 02 03 04
10 05 06 07 08 09 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 20 21 22 23 24 25
13 26 27 28 29 30 31 01
April 2018
Mo Di Mi Do Fr Sa So
13 26 27 28 29 30 31 01
14 02 03 04 05 06 07 08
15 09 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
18 30 01 02 03 04 05 06
Mai 2018
Mo Di Mi Do Fr Sa So
18 30 01 02 03 04 05 06
19 07 08 09 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31 01 02 03
Juni 2018
Mo Di Mi Do Fr Sa So
22 28 29 30 31 01 02 03
23 04 05 06 07 08 09 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30 01
Juli 2018
Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 25 26 27 28 29 30 01
27 02 03 04 05 06 07 08
28 09 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31 01 02 03 04 05
August 2018
Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 30 31 01 02 03 04 05
32 06 07 08 09 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31 01 02
September 2018
Mo Di Mi Do Fr Sa So
35 27 28 29 30 31 01 02
36 03 04 05 06 07 08 09
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
Oktober 2018
Mo Di Mi Do Fr Sa So
40 01 02 03 04 05 06 07
41 08 09 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
44 29 30 31 01 02 03 04
November 2018
Mo Di Mi Do Fr Sa So
44 29 30 31 01 02 03 04
45 05 06 07 08 09 10 11
46 12 13 14 15 16 17 18
47 19 20 21 22 23 24 25
48 26 27 28 29 30 01 02
Dezember 2018
Mo Di Mi Do Fr Sa So
48 26 27 28 29 30 01 02
49 03 04 05 06 07 08 09
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24 25 26 27 28 29 30
1 31 01 02 03 04 05 06